Referencia Rápida de Calidad en el Agua de Piscinas
- Miguel Amat D.
- 27 ene 2022
- 1 Min. de lectura
La calidad del agua de la piscina puede diagnosticarse midiendo diversos parámetros. En este artículo, les presentamos los principales parámetros de calidad y sus valores típicos.

Parámetro | Rango Ideal | Importancia de Controlarlo |
Cloro libre | 1-3 ppm | Muy bajo: déficit en desinfección. Muy alto: irritante para el bañista y generación de subproductos tóxicos. |
Bromo | 3-6 ppm | Muy bajo: déficit de desinfección. Muy alto: generación de subproductos tóxicos. |
pH | 7.2-7.6 | Muy bajo: agua corrosiva y que genera manchas en la piscina, irritante para bañistas, consume más cloro. Muy alto: irritante, aumenta la turbiedad, las incrustaciones y reduce la eficacia del cloro. |
Alcalinidad | 80-120 ppm | Muy bajo: hace que el pH se descontrole. Muy alto: implica un pH alto típico y difícil de controlar. |
Dureza | 250-500 ppm | Muy alta: agua turbia, incrustaciones en la superficie de la piscina o en equipos. |
Ácido Cianúrico | 30-100 ppm (varía) | Muy bajo: en algunos casos hace que el cloro se evapore rápidamente. Muy elevado: dañino para el bañista. |
Metales (cobre, hierro, manganeso) | Menos de 0.3 ppm | Muy elevado: puede generar coloración y manchas. El cobre puede estar presente en algunos alguicidas. |
Sólidos disueltos Totales (TDS) | Menos de 2,000 ppm (agua dulce) | Muy alto: puede indicar problema de corrosión, químicos aplicados o suciedad (evaluar cada caso). |
La temperatura de referencia del agua está entre 23-30°C. La información suministrada es sólo una referencia de valores típicos de control de calidad del agua de las piscinas. El tratamiento del agua de las piscinas debe ser realizado por especialistas.
Métodos de medición:
Cintas de medición multiparámetro Insta-Test de LaMotte.
Equipo electrónico multiparámetro para profesionales Waterlink Spin Touch de LaMotte.
Referencia: LaMotte. Manual de Usuario del Insta-Test en Piscinas.






Comentarios